参数Parameter | DW551 |
---|
整机尺寸(长*宽*高)/Overall dimensions (length * width * height) | 14330*2180*2380/3080mm |
锚杆适用断面(b*h)/Applicable section of anchor rod (b * h) | 16*10.4m |
钻孔直径/Drilling diameter | φ43mm-φ89mm |
钻杆长度/Drill pipe length | 3700/4305/4915mm |
钻杆深度/Drill hole depth | 3300/3900/4570mm |
电机功率/Motor power | 55kw |
液压油箱容量/Hydraulic oil tank capacity | 250L |
整机重量/Overall weight | 14500kg |
钻臂/Drilling arm |
回转/Rotation | 正/Positive 135°/反/Negative 225° |
推进器俯/仰/Propulsion downward/upward | 3°/90° |
推进器补偿/Compensation | 1800mm |
底盘/Chassis |
柴油机最大功率/Maximum power of diesel engine | 100HP/74kw |
转向/Turning direction | ±40° |
轮胎规格/Tire specifications | 12.0*R20 |
爬坡能力/Climbing ability | ≤15% |
后桥摆角/Rear axle swing angle | ±7° |
接近角/离去角/Approach angle/departure angle | 18°/16° |
行走速度/Walking speed | 12 km/h 水平路面/on a horizontal road |
最小转弯半径/Minimum turning radius | 内侧/Inside 3.3m/外侧/Outside6.95m |
最小离地间隙/Minimum ground clearance | 275mm |
行车制动/Driving brake | 湿式制动/wet brake |
燃油箱/Fuel tank | 110L |
电气系统/Electrical system |
总功率/Total power | 61kw |
供电电压/Voltage | 380v |
蓄电池/Battery | 2*12v |
行车照明灯/Driving light | 24v |
工作照明灯/Work light | 220v |
供气系统/Gas supply system |
流量/Flow rate | 0.36m³/min |
工作气压/Working air pressure | 0.3~0.7Mpa |
供水系统/Water supply system |
流量/Flow rate | 70L/min |
工作水压/Working water pressure | 0.8~1.5Mpa |