参数Parameter | DW801 |
---|
整机尺寸(长*宽*高)/Overall dimensions (length * width * height) | 15950*2490*3000/3700mm |
掘进适用断面(b*h)/Applicable section for driving (b * h) | 11.2*9m |
锚杆适用断面(b*h)/Applicable section for anchor rod (b * h) | 17.7*12.5m |
钻孔直径/Drilling diameter | φ43mm-φ89mm |
钻孔深度/Drill hole depth | 4305/4915/5525mm |
电机功率/Motor power | 55kw |
液压油箱容量/Hydraulic oil tank capacity | 350L |
整机重量/Overall weight | 23000kg |
钻臂/Drilling arm |
回转/Rotation | 正/ Positive 135°/ 反/ Negative 225° |
推进器俯/仰/Propulsion downward/upward | 俯/ Downward 3°/仰/ upward 90° |
推进器补偿/Compensation | 1800mm |
底盘/Chassis |
柴油机最大功率/Maximum power of diesel engine | 220HP/1644kw |
转向/Turning direction | ±38° |
后桥摆角/Rear axle swing angle | ±8° |
接近角/离去角/Approach angle/departure angle | 21°/16° |
最小转弯半径/Minimum turning radius | 内侧/Inside 4.65m/外侧/Outside 9.4m |
行车制动/Driving brake | 湿式桥、液压制动/ Wet bridge and hydraulic brake |
燃油箱/Fuel tank | 160L |
电气系统/Electrical system |
总功率/Total power | 61kw |
供电电压/Voltage | 380v |
蓄电池/Battery | 2*12v/120Ah |
行车照明灯/Driving light | 24v |
工作照明灯/Work light | 220v |
电气系统/ Electrical system | 24v |
供气系统/Gas supply system |
流量/Flow rate | 0.36m³/min |
工作气压/Operation air pressure | 0.7Mpa |
供水系统/Water supply system |
流量/Flow rate | 70L/min |
工作水压/Working water pressure | 0.8~1.5Mpa |